Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen ve yılın en görkemli gök taşı yağmuru olan Perseid meteor yağmuru, bu gece Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de unutulmaz bir görsel şölen sunacak. Türkiye’nin dört bir yanından çıplak gözle izlenebilecek bu eşsiz doğa olayı için milyonlarca kişi akşam saatlerinden itibaren gökyüzüne kilitlenecek.
Saatte 100’e Yakın Işık İzi Görülecek
Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı’nın uzayda bıraktığı kalıntılardan oluşan bu doğa olayı sırasında, atmosferimize giren meteorlar yanarak gökyüzünde büyüleyici ışık izleri bırakıyor. Uzmanlar, karanlık ve ışıksız noktalarda saatte 60 ila 100 arasında meteor geçişinin gözlemlenebileceğini belirtiyor. Bu yoğunluk, Perseid’i yılın en çok beklenen astronomi olaylarından biri haline getiriyor.
Gökyüzü Şöleni Nereden ve Nasıl İzlenir?
Meteor yağmurunu izlemek için Türkiye’nin neresinde olursanız olun dikkat etmeniz gereken en önemli kural, şehir ışıklarından uzak, karanlık ve yüksek bir alana gitmektir. Bu muhteşem doğa olayını izlemek için teleskop, dürbün veya herhangi bir özel ekipmana ihtiyacınız bulunmuyor. İnsan gözünün geniş görüş açısı, gökyüzündeki ani ışık parlamalarını yakalamak için en ideal araç olarak öne çıkıyor. Gözlerinizin karanlığa tam olarak adapte olması yaklaşık 20-30 dakika süreceğinden, gözlem süresince cep telefonu ekranı dahil hiçbir parlak ışığa bakmamaya özen göstermeniz büyük önem taşıyor. Ayrıca gece saatlerinde, özellikle yüksek rakımlı yayla ve dağlık bölgelerde hava sıcaklıkları ciddi oranda düşebileceğinden, gözlem yapacağınız alana giderken yanınıza kalın kıyafetler almanız tavsiye ediliyor.
En Yoğun Meteor Geçişi Hangi Saatlerde Olacak?
Meteor yağmurunun izlenebileceği saatler illerimizin coğrafi konumlarına göre ufak farklılıklar gösteriyor. Doğu illerimizde 19:45 civarında başlayan gözlem heyecanı, batı illerimizde 20:50 sularına kadar uzanıyor. Ancak Ay’ın ufuk çizgisinin altına inmesi ve havanın zifiri karanlığa bürünmesiyle birlikte en net görüntüler gece yarısından sonra ortaya çıkacak. Özellikle 00:00 ile 04:00 saatleri arasında meteor aktivitesi zirve noktasına ulaşacak ve gökyüzü tutkunlarına görsel bir şölen yaşatacak.
İl İl Meteor Yağmuru Başlangıç Saatleri
| Şehir | Saat | Şehir | Saat |
| Adana | 20:15:00 | Adıyaman | 20:05:00 |
| Afyonkarahisar | 20:35:00 | Ağrı | 19:50:00 |
| Aksaray | 20:25:00 | Amasya | 20:15:00 |
| Ankara | 20:30:00 | Antalya | 20:35:00 |
| Ardahan | 19:50:00 | Artvin | 19:55:00 |
| Aydın | 20:45:00 | Balıkesir | 20:45:00 |
| Bartın | 20:35:00 | Batman | 19:55:00 |
| Bayburt | 20:00:00 | Bilecik | 20:40:00 |
| Bingöl | 19:55:00 | Bitlis | 19:50:00 |
| Bolu | 20:35:00 | Burdur | 20:35:00 |
| Bursa | 20:45:00 | Çanakkale | 20:50:00 |
| Çankırı | 20:25:00 | Çorum | 20:20:00 |
| Denizli | 20:40:00 | Diyarbakır | 20:00:00 |
| Düzce | 20:40:00 | Edirne | 20:50:00 |
| Elazığ | 20:05:00 | Erzincan | 20:00:00 |
| Erzurum | 19:55:00 | Eskişehir | 20:35:00 |
| Gaziantep | 20:10:00 | Giresun | 20:05:00 |
| Gümüşhane | 20:00:00 | Hakkâri | 19:45:00 |
| Hatay | 20:15:00 | Iğdır | 19:45:00 |
| Isparta | 20:35:00 | İstanbul | 20:45:00 |
| İzmir | 20:45:00 | Kahramanmaraş | 20:10:00 |
| Karabük | 20:30:00 | Karaman | 20:30:00 |
| Kars | 19:50:00 | Kastamonu | 20:25:00 |
| Kayseri | 20:20:00 | Kırıkkale | 20:25:00 |
| Kırklareli | 20:50:00 | Kırşehir | 20:25:00 |
| Kilis | 20:10:00 | Kocaeli | 20:40:00 |
| Konya | 20:30:00 | Kütahya | 20:40:00 |
| Malatya | 20:05:00 | Manisa | 20:45:00 |
| Mardin | 19:55:00 | Mersin | 20:20:00 |
| Muğla | 20:45:00 | Muş | 19:55:00 |
| Nevşehir | 20:20:00 | Niğde | 20:20:00 |
| Ordu | 20:10:00 | Osmaniye | 20:10:00 |
| Rize | 20:00:00 | Sakarya | 20:40:00 |
| Samsun | 20:15:00 | Siirt | 19:50:00 |
| Sinop | 20:20:00 | Sivas | 20:10:00 |
| Şanlıurfa | 20:05:00 | Şırnak | 19:50:00 |
| Tekirdağ | 20:50:00 | Tokat | 20:15:00 |
| Trabzon | 20:05:00 | Tunceli | 20:00:00 |
| Uşak | 20:40:00 | Van | 19:45:00 |
| Yalova | 20:45:00 | Yozgat | 20:20:00 |
| Zonguldak | 20:35:00 |

